A UNIFER continua em seu trabalho de assistência às pensionistas, visando a integralização de pensão. Conforme explanado no Informativo anterior, atualmente o INSS paga pensão em percentuais diferenciados, que vão de 60 a 100% do valor do salário que o ferroviário estaria recebendo se estivesse em atividade. Esta diferença tem relação com a data de falecimento do instituidor da pensão: ferroviários falecidos até 04/10/1988 deixaram pensão de 60%; já os falecidos entre 05/10/1988 e 28/04/1995, deixaram pensão de 90%. O objetivo perseguido pela UNIFER é o de integralizar a pensão em 100% com base em decisão recente do STJ. Para alcançar esta meta vimos levantando os casos possíveis de revisão e enviando correspondência às pensionistas convidando-as a fazerem contato com a UNIFER, para autorizar o escritório jurídico, com quem a associação mantém parceria, a pleitear judicialmente a revisão.
Se você associada, é pensionista e está situação aqui enfocada ou conhece alguém que esteja, faça contato com a UNIFER para obter maiores e melhores esclarecimentos.
Relacionamos, a seguir, algumas pensionistas que poderão compor ações de revisão da pensão para integralizá-la. Se seu nome constar desta relação, ligue-nos para esclarecimentos e orientação ou compareça em nossa sede, que teremos prazer em atendê-la.
Nome da pensionista | Nome do ferroviário | Residente | Elevar Percentual |
Adelina Fernandes Pedro | José de Azevedo Palma | Curitiba | De 60 para 100% |
Alda Cabral de Queiroz | Enéas Muniz de Queiroz | Curitiba | De 90 para 100% |
Aparecida Mello Silva | João Correia da Silva | Curitiba | De 60 para 100% |
Arlindo Claudino Filho | Arlindo Claudino | Curitiba | De 60 para 100% |
Berenice Balthazar | Brandinor Balthazar | Curitiba | De 70 para 100% |
Dorila Tajes da Silva | Edo Martins da Silva | Curitiba | De 90 para 100% |
Edite dos Passos | Nicolau Bento Passos | Ibirama/SC | De 60 para 100% |
Elena Hirt | Osvaldo Gustavo Hirt | Curitiba | De 60 para 100% |
Eli Neumann de Toledo | Cezarino Borges Toledo | W.Braz/PR | De 90 para 100% |
Eloá Borelli | Mário Borelli | Curitiba | De 60 para 100% |
Francielin F. Apolinário | Antonio Apolinário | Morretes | De 70 para 100% |
Leonilda Ribeiro Toledo | Ovídio Toledo | P. Paraná | De 60 para 100% |
Lourdes Marcondes | Sebastião J. de Almeida | Curitiba | De 60 para 100% |
Luiz Sérgio Barbosa | Jovino Barbosa | Curitiba | De 90 para 100% |
Maria de Jesus Salmorea | Constante Salmorea | Curitiba | De 60 para 100% |
Maria S. Gonçalves | José Gonçalves | Curitiba | De 90 para 100% |
Marildina C. Marchesini | Gabriel A.P. Marchesini | Curitiba | De 70 para 100% |
Adelaide M.C. Prestes | Ary Peixoto | Curitiba | De 70 para 100% |
Adriana dos S. Canarin | Carlos Reinaldo Canarin | Curitiba | De 60 para 100% |
Aguida Navari Martins | Sebastião Martins | Curitiba | De 90 para 100% |
Aida Lúcio Kroeff | Paulo Raul Kroeff | Curitiba | De 90 para 100% |
Alir Honório Pontello | Carlos Domingos Pontelo | Curitiba | De 60 para 100% |
Alzira Alves Antunes | Aristides Antunes | Curitiba | De 60 para 100% |
Ana Teerezinha Jordão | Jayme Gonçalves | Curitiba | De 80 para 100% |
Anastácia T.de Freitas | José Ribeiro F. Filho | Curitiba | De 60 para 100% |
Angelina E. Canalli | Gabriel Anselmo Canalli | Curitiba | De 90 para 100% |
Aparecida Gonçalves | Tarquinio Stumbo Filho | Curitiba | De 60 para 100% |
Arlene Terezinha Suss | Amilton de Lima Suss | Curitiba | De 70 para 100% |
Carolinda R. da Silva | Heitor Schneider | Curitiba | De 90 para 100% |
Daisy de Lara de Souza | Jayro de Souza | Curitiba | De 60 para 100% |
Denilce S. do Amaral | Paulo Juvenal do Amaral | Curitiba | De 70 para 100% |
Deolinda M. R. Breda | João Antonio Breda | Palmeira | De 90 para 100% |
Deyser C. Teixeira | Salvador Teixeira Júnior | Curitiba | De 60 para 100% |
Dirce Cecilia da Silva | Antonio Vidal da Silva | Curitiba | De 60 para 100% |
Divanira Vidal | Osmar Manassés | Curitiba | De 70 para 100% |
Dolaci de Lima Antonio | Carlos Efigenio Antonio | Matinhos | De 70 para 100% |
Dolores Schneider | Antonio M. Jimenez | Curitiba | De 60 para 100% |
Doroty Leal | Pedro Gregório Santos | Curitiba | De 70 para 100% |
Elizabete do R.A.Pereira | Ivani Alves Pereira | Curitiba | De 80 para 100% |
Elizanete Fávaro | João Bremer | Curitiba | De 60 para 100% |
Elvira de Freitas Peratz | Jorge Peratz | Curitiba | De 60 para 100% |
Enedina C. Oliveira | Antenor Cordeiro | Curitiba | De 90 para 100% |
Eonir Tereza Zeni | Mário Luiz Zeni | Curitiba | De 60 para 100% |
Eulézia Vilatore Ribas | Alcindo de O. Ribas | Curitiba | De 60 para 100% |
Eugênia G. Batista | José Maria O. Batista | Curitiba | De 60 para 100% |
Eulália Alves Munhoz | Joaquim Alves Munhoz | Curitiba | De 60 para 100% |
Eulzima Rosa Felizardo | Valdemar Rosa | Curitiba | De 80 para 100% |
Ezelina Jaccon Thomaz | José Américo Thomaz | Curitiba | De 60 para 100% |
Filomena B.Chalusnhak | Augustinho Chalusnhak | Curitiba | De 60 para 100% |
Filomena Tratz | Carlos Alberto da Silva | Curitiba | De 60 para 100% |
Bonifácio Moraes | Francisco de Moraes | Curitiba | De 60 para 100% |
Glaci Ferreira | Ernesto Silvano Ferreira | Curitiba | De 60 para 100% |
Guiomar Alves | Osmar Alves | Curitiba | De 60 para 100% |
Helena R. S. Altaniel | Jorge Lucas Altaniel | Curitiba | De 60 para 100% |
Hilda Luders Ahrens | Adelrich Ahrens | Curitiba | De 60 para 100% |
Idalina Hake de Oliveira | Estácio Gomes Oliveira | Curitiba | De 60 para 100% |
Idalícia Simonato | Antônio Simonato | Curitiba | De 60 para 100% |
Ignês S. V. de Lima | Reinaldo V. de Lima | Curitiba | De 60 para 100% |
Ilda Salesbram Bruginski | Luiz Carlos Bruginski | Curitiba | De 90 para 100% |
Ionice da Silva Granatyr | Valdomiro Granatyr | Pinhais | De 60 para 100% |
Irene Holm Barreto | Mário Barreto | Curitiba | De 60 para 100% |
Ivone Alves | Manoel Alves | Curitiba | De 60 para 100% |
Ivonete da C. Pinheiro | Luiz Carlos A. Pinheiro | Curitiba | De 90 para 100% |
Ivony P. Nielsen | Oswaldo Nielsen | Curitiba | De 90 para 100% |
Jandira Vieira de Souza | Martinho V. de Souza | Curitiba | De 60 para 100% |
Januária R. da Silva | Fredolin Zultanski | S.José Pinh | De 90 para 100% |
Geni B. Rodrigues | Constantino Lazarotto | Curitiba | De 60 para 100% |
Ignez Dal Soglio | Reinaldo G. Lenz | Curitiba | De 90 para 100% |
Maria de S. Lichowski | Pedro Lichowski | U.Vitória | De 60 para 100% |
Maria Basniak | João Basniak | P.Frontin | De 60 para 100% |
Amélia N. de Andrade | José Batista de Andrade | Pinhais | De 60 para 100% |
Lúcia Thereza Ramos | Ernesto C. Ramos | Rio Negro | De 60 para 100% |
Amélia Ivacow | Adão Ivacow | Mafra | De 70 para 100% |
Ieda P.de Oliveira | Miguel P. de Oliveira | C. Magro | De 70 para 100% |
Mercedes P. Pereira | Miguel João Pereira | Mafra | De 60 para 100% |
Eva Aparecida Marques | Erquiles Marques | Mafra | De 90 para 100% |
Clementina V. Campos | Deolindo Pinto de Lima | Mafra | De 60 para 100% |
Cristina Twardowski | Alfredo Twardowski | Mafra | De 90 para 100% |
Irene Vieira de Lima | Afonso Vieira de Lima | Rio Negro | De 90 para 100% |
Arcione Sedório Buch | Odival Buch | Mafra | De 90 para 100% |
Julinda Sodré da Cruz | Francisco M. da Cruz | Curitiba | De 60 para 100% |
Luci de L. Lipkowski | Louis F. de Lipkowski | Curitiba | De 90 para 100% |
Marilland A. Buchi | Adir Buchi | Curitiba | De 60 para 100% |
Marli Pinto Gosche | Laércio Gosche | Curitiba | De 60 para 100% |
Narciza S. Vianna | Victorino Vianna | Curitiba | De 60 para 100% |
Laura de Oliveira Vida | Wilson Vida | Curitiba | De 60 para 100% |
Laura Sofia M. da Cruz | José Martins da Cruz | S.José Pinh | De 90 para 100% |
Leony Scarpim | José Scarpim | Curitiba | De 60 para 100% |
Leopoldina A. de Souza | Joaquim S. de Souza | Curitiba | De 60 para 100% |
Lourdes Dorociak | João Dorociak | Curitiba | De 60 para 100% |
Luiza de G.Francisquiny | Ozéas C. Francisquiny | Pinhais | De 60 para 100% |
Marlene H. Rodrigues | Victorino Henequim | Curitiba | De 90 para 100% |
Nahir Charello Pereira | Ayrton Acyr Ferreira | Pinhais | De 60 para 100% |
Nayr Nunes Cordeiro | Leonardo Cordeiro | Morretes | De 60 para 100% |
As pensionistas residentes em Porto União/União da Vitória e cidades visinhas e as residentes em Mafra/Rio Negro e cidades próximas, poderão buscar informações com os representantes da UNIFER nessas cidades. A representação de Porto União/União da Vitória, está localizada no prédio da estação ferroviária e a de Mafra, em sala anexa à Oficina Mecânica da ALL.
Estamos levantando novos casos. Pensionistas de outras localidades também poderão se habilitar, bastando para tanto fazer contado conosco através do telefone (41) 3222-9855, no horário de 13:30 às 16:30 horas.